<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Imagiologia - Médico News</title>
	<atom:link href="https://mediconews.pt/category/imagiologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediconews.pt/category/imagiologia/</link>
	<description>Dar voz à experiência clínica dos profissionais de saúde no nosso país, através de depoimentos dos key opinion leaders das respetivas especialidades.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 15:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mediconews.pt/wp-content/uploads/2022/08/cropped-MedicoNews_favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Imagiologia - Médico News</title>
	<link>https://mediconews.pt/category/imagiologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Os objetivos principais deste curso são apresentar o estado da arte do sistema RADS em RM nas diferentes áreas disponíveis”</title>
		<link>https://mediconews.pt/os-objetivos-principais-deste-curso-sao-apresentar-o-estado-da-arte-do-sistema-rads-em-rm-nas-diferentes-areas-disponiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Paiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 15:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imagiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediconews.pt/?p=37635</guid>

					<description><![CDATA[<p>A terceira edição do curso da School of MRI da The European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB) vai realizar-se no Porto, nos dias 7 e 8 de novembro, sob a organização conjunta do Hospital CUF Porto, CUF Academic Center e ESMRMB. <strong>Alberto Vieira</strong>, coordenador de Imagiologia no Hospital CUF Porto e um dos coordenadores do evento, explica a sua importância e os principais objetivos desta edição. Leia a entrevista.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mediconews.pt/os-objetivos-principais-deste-curso-sao-apresentar-o-estado-da-arte-do-sistema-rads-em-rm-nas-diferentes-areas-disponiveis/">“Os objetivos principais deste curso são apresentar o estado da arte do sistema RADS em RM nas diferentes áreas disponíveis”</a> aparece primeiro em <a href="https://mediconews.pt">Médico News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News Farma (NF) | Como surgiu a oportunidade de cativar a realização deste curso da School of MRI da The European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB) para Portugal?</strong><br />
<strong>Alberto Vieira (AV) |</strong> Este curso da School of MRI tem uma periodicidade anual, cumprindo no Porto a sua 3.ª edição após Girona, em Espanha, e Trento, em Itália. A escolha recaiu no Porto após candidatura e após dois anos e surge naturalmente pelo reconhecimento da capacidade organizativa, já demonstrada noutros eventos e pela capacidade de atração que a cidade do Porto apresenta.<br />
<strong>NF| O evento tem a organização conjunta do Hospital CUF Porto, CUF Academic Center e ESMRMB. Quais os requisitos necessários para receber e organizar um curso deste calibre?</strong><br />
<strong>AV |</strong> O reconhecimento dos pares nacionais e internacionais e a experiência acumulada de outros eventos, aliado à capacidade organizativa da CUF Academic Center constituíram uma mais valia para nos posicionarmos como um parceiro idóneo neste evento académico internacional.<br />
<strong>NF |</strong> <strong>Sendo um dos médicos responsáveis pela organização do evento, de que forma tem estado ligada às ações formativas da School of MRI?</strong><br />
<strong>AV |</strong> A minha ligação às atividades formativas da School of MRI e à Sociedade Europeia de Radiologia já dura há mais de 30 anos, tendo iniciado a minha cooperação formativa em Ressonância Magnética, a convite da Sociedade Europeia, ainda como jovem especialista, aos ex-países do leste europeu, num período de grande carência formativa naqueles países.<br />
<strong>NF | De que forma este curso se distingue da formação corrente destinada a profissionais de Radiologia ou associados à especialidade, que tem como principal objetivo formar os profissionais de saúde no âmbito da ressonância magnética (RM)?</strong><br />
<strong>AV |</strong> Este curso tem a particularidade de fazer formação através de casos da prática clínica diária (10 casos em cada área temática) com participação ativa dos participantes.<br />
<strong>NF | Quais os critérios de admissão para participar neste curso?</strong><br />
<strong>AV |</strong> Os critérios de admissão são a licenciatura em Medicina, dirigindo-se a médicos especialistas ou em formação específica das várias especialidades, em particular de Radiologia, mas também de Oncologia, Medicina Interna e Cirurgia.<br />
<strong>NF| Um dos propósitos do curso será dotar os profissionais de conhecimentos atualizados no recurso da RM para avaliar o risco de malignidade e estadio de patologias oncológicas, trazendo especialistas com experiência na utilização de um sistema de pontuação RADS. Do que se trata este sistema RADS? E quais as suas mais-valias para um diagnóstico mais preciso?</strong><br />
<strong>AV |</strong> O sistema Reporting and Data Systems (RADS) foi introduzido pelo American College of Radiology em 1993 e tem sofrido várias alterações com adaptação e alargamento a múltiplas áreas da RM em patologia oncológica.<br />
A grande mais valia resulta da uniformização de comunicação, facilitando a decisão clínica e um algoritmo de conduta uniforme em função dos achados de imagem em RM.<br />
<strong>NF | Quão utilizado é este sistema na Imagiologia do Hospital CUF Porto e que vantagens ressalta?</strong><br />
<strong>AV |</strong> O sistema RADS é amplamente usado nos nossos relatórios de RM, permitindo uma comunicação uniforme e permitindo uma análise evolutiva comparativa mais objetiva, bem como nos permite uma avaliação da estratificação de risco de múltiplas patologias.<br />
<strong>NF | Em que doenças oncológicas considera que estes métodos podem fazer uma maior diferença?</strong><br />
<strong>AV |</strong> Atualmente, as áreas de maior aplicação e popularidade são a próstata, ovário, mama, fígado, mieloma múltiplo e tumores ósseos.<br />
<strong>NF | O curso inclui a discussão e avaliação de casos clínicos. Que tipo de casos serão apresentados?</strong><br />
<strong>AV |</strong> Serão apresentados 10 casos de cada área temática de patologia oncológica desde o cérebro até às extremidades ósseas, ou seja, de todo o sistema RADS em Ressonância Magnética em aplicação prática atual, de um modo interativo com sistema de votação, que permitirá aos formandos presencialmente e online uma participação ativa e simultânea.<br />
<strong>NF | Ao final de 18 horas de casos interativos o que é esperado dos participantes ao nível de conhecimentos adquiridos?</strong><br />
<strong>AV |</strong> Os objetivos principais deste curso são apresentar o estado da arte do sistema RADS em RM nas diferentes áreas disponíveis, bem como a sua integração no relatório estruturado de Ressonância Magnética, demonstrando de que forma pode afetar a decisão clínica.<br />
Saiba mais sobre o evento <a href="https://www.cuf.pt/eventos/school-mri-esmrmb" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://mediconews.pt/os-objetivos-principais-deste-curso-sao-apresentar-o-estado-da-arte-do-sistema-rads-em-rm-nas-diferentes-areas-disponiveis/">“Os objetivos principais deste curso são apresentar o estado da arte do sistema RADS em RM nas diferentes áreas disponíveis”</a> aparece primeiro em <a href="https://mediconews.pt">Médico News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
